| 제품 모델 | MN35 | 제조사 | FLIR |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIGITAL MINI MULTIMETER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 면제 |
| 사용 가능한 양 | 4856 pcs | 데이터 시트 | 1.MN35.pdf2.MN35.pdf |
| 유형 | Digital (DMM) | 스타일 | Handheld |
| 연속 | MiniTec™ | 응답 | Average |
| 이르기까지 | Manual | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS compliant by exemption | 포함 | Battery, Temperature Probe |
| 기능 추가 | Battery Test, Continuity Test, Diode Test | 기능 | Voltage, Current, Resistance, Temperature |
| 풍모 | Hold | 디스플레이 유형 | LCD |
| 디스플레이 자리수 | 4 | 디스플레이 카운트 | 1999 |
| 상세 설명 | Manual Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 4 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance, Temperature Battery Test, Continuity Test, Diode Test Function Features Hold |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





