| 제품 모델 | FR70B02 | 제조사 | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP 100V 70A DO5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 13226 pcs | 데이터 시트 | 1.FR70B02.pdf2.FR70B02.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.4V @ 70A | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 100V |
| 제조업체 장치 패키지 | DO-5 | 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| 연속 | - | 역 회복 시간 (trr) | 200ns |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | DO-203AB, DO-5, Stud |
| 다른 이름들 | FR70B02GN | 작동 온도 - 정션 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Chassis, Stud Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 다이오드 유형 | Standard |
| 상세 설명 | Diode Standard 100V 70A Chassis, Stud Mount DO-5 | 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 25µA @ 100V |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 70A | VR, F @ 용량 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



