| 제품 모델 | 1590BBCB | 제조사 | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ALUM BLUE 4.71"L X 3.7"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 8560 pcs | 데이터 시트 | 1.1590BBCB.pdf2.1590BBCB.pdf3.1590BBCB.pdf |
| 무게 | 0.494 lb (224.07g) | 두께 | 0.089" (2.26mm) |
| 크기 / 치수 | 4.705" L x 3.701" W (119.50mm x 94.00mm) | 배송 정보 | Shipped from Digi-Key |
| 연속 | 1590 | 등급 | IP54 |
| 다른 이름들 | HM1246 | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 재질 난연성 등급 | - | 자료 | Metal, Aluminum |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.339" (34.00mm) |
| 풍모 | EMI Shielded | 상세 설명 | Stomp Box Metal, Aluminum Blue Cover Included 4.705" L x 3.701" W (119.50mm x 94.00mm) X 1.339" (34.00mm) |
| 디자인 | Cover Included | 컨테이너 유형 | Stomp Box |
| 색 | Blue | 면적 (L x 폭) | 17.3 in² (112 cm²) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



