| 제품 모델 | 1590WT | 제조사 | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ALUM UNPAINTED 4.74"LX3.15"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7769 pcs | 데이터 시트 | 1.1590WT.pdf2.1590WT.pdf |
| 무게 | 0.638 lb (289.39g) | 두께 | 0.080" (2.03mm) |
| 크기 / 치수 | 4.744" L x 3.150" W (120.50mm x 80.01mm) | 배송 정보 | Shipped from Digi-Key |
| 연속 | 1590W | 등급 | IP65 |
| 다른 이름들 | HM593 | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 재질 난연성 등급 | - | 자료 | Metal, Aluminum |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 2.323" (59.00mm) |
| 풍모 | Watertight | 상세 설명 | Box Metal, Aluminum Unpainted Cover Included 4.744" L x 3.150" W (120.50mm x 80.01mm) X 2.323" (59.00mm) |
| 디자인 | Cover Included | 컨테이너 유형 | Box |
| 색 | Unpainted | 면적 (L x 폭) | 14.9 in² (96 cm²) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



