| 제품 모델 | EP2AGX125EF29C5G | 제조사 | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 86 pcs | 데이터 시트 | 1.EP2AGX125EF29C5G.pdf2.EP2AGX125EF29C5G.pdf |
| 전압 - 공급 | 0.87 V ~ 0.93 V | 총 RAM 비트 | 8315904 |
| 제조업체 장치 패키지 | 780-FBGA (29x29) | 연속 | Arria II GX |
| 패키지 / 케이스 | 780-BBGA, FCBGA | 작동 온도 | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| 논리 소자의 수 / 셀 | 118143 | 실험실 번호 / CLBs | 4964 |
| I / O 수 | 372 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



