| 제품 모델 | HI5767/4CB | 제조사 | Intersil |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONV A/D 10BIT 40MSPS 28-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6690 pcs | 데이터 시트 | HI5767/4CB.pdf |
| 전압 - 공급, 디지털 | 5V | 전압 - 공급, 아날로그 | 5V |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-SOIC | 연속 | - |
| 샘플링 속도 (초당) | 40M | 참조 유형 | Internal |
| 비율 - S / H : ADC | 1:1 | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 입력 수 | 1 | 비트 수 | 10 |
| A / D 변환기의 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 입력 유형 | Differential, Single Ended |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-SOIC |
| 데이터 인터페이스 | Parallel | 구성 | S/H-ADC |
| 기본 부품 번호 | HI5767 | 건축물 | Pipelined |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









