Intersil
| 제품 모델 | HIP6521EVAL1 | 제조사 | Intersil |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVALUATION BOARD HIP6521 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 271 pcs | 데이터 시트 | 1.HIP6521EVAL1.pdf2.HIP6521EVAL1.pdf |
| 전압 - 출력 | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.5V | 전압 - 입력 | 3.3V, 5V, 12V |
| 활용 IC / 부품 | HIP6521 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | Buck |
| 출력 및 유형 | 4, Non-Isolated | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 주목적 | DC/DC, Step Down with LDO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 주파수 - 전환 | 300kHz | 상세 설명 | HIP6521 - DC/DC, Step Down with LDO 4, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 8A, 3A, 3A, 1A | 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















