Intersil
| 제품 모델 | ISL78010EVAL1Z | 제조사 | Intersil |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD 1 FOR ISL78010 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 1509 pcs | 데이터 시트 | 1.ISL78010EVAL1Z.pdf2.ISL78010EVAL1Z.pdf |
| 전압 - 출력 | 2.5V, 12V, 20V, -8V | 전압 - 입력 | 3 V ~ 5 V |
| 활용 IC / 부품 | ISL78010 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | Boost |
| 출력 및 유형 | 4, Non-Isolated | 주목적 | DC/DC, Step Up with LDO |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 주파수 - 전환 | 1MHz |
| 상세 설명 | ISL78010 - DC/DC, Step Up with LDO 4, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 전류 - 출력 | - |
| 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











