Intersil
| 제품 모델 | X9015US8I-2.7T2 | 제조사 | Intersil |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6151 pcs | 데이터 시트 | X9015US8I-2.7T2.pdf |
| 전압 - 공급 | 2.7 V ~ 5.5 V | 용인 | ±20% |
| 온도 계수 (일반) | ±300 ppm/°C | 작은 초 | Linear |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC | 연속 | XDCP™ |
| 저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반) | 400 | 저항 (Ohms) | 50k |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 도청 수 | 32 |
| 회로의 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 메모리 유형 | Volatile | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 인터페이스 | Up/Down (U/D, INC, CS) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC | 구성 | Potentiometer |
| 기본 부품 번호 | X9015 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















