Intersil
| 제품 모델 | X9260TS24Z-2.7 | 제조사 | Intersil |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC XDCP DUAL 256TP 100K 24-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3989 pcs | 데이터 시트 | X9260TS24Z-2.7.pdf |
| 전압 - 공급 | ±2.7 V ~ 5.5 V | 용인 | ±20% |
| 온도 계수 (일반) | ±300 ppm/°C | 작은 초 | Linear |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-SOIC | 연속 | XDCP™ |
| 저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반) | 250 (Max) | 저항 (Ohms) | 100k |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 도청 수 | 256 |
| 회로의 수 | 2 | 수분 민감도 (MSL) | 5 (48 Hours) |
| 메모리 유형 | Non-Volatile | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | SPI | 풍모 | Selectable Address |
| 상세 설명 | Digital Potentiometer 100k Ohm 2 Circuit 256 Taps SPI Interface 24-SOIC | 구성 | Potentiometer |
| 기본 부품 번호 | X9260 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















