| 제품 모델 | BRD_CARRIER | 제조사 | InvenSense |
|---|---|---|---|
| 기술 | MOTION SENSOR EVAL BOARD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 4126 pcs | 데이터 시트 | 1.BRD_CARRIER.pdf2.BRD_CARRIER.pdf3.BRD_CARRIER.pdf4.BRD_CARRIER.pdf |
| 전압 - 공급 | - | 활용 IC / 부품 | ICM-20648, ICM-20948 |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 센서 유형 | Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis | 감광도 | - |
| 감지 범위 | - | 다른 이름들 | 1428-1126 BRD_CARRIER-ND |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 인터페이스 | - |
| 임베디드 | Yes, MCU, 32-Bit | 상세 설명 | ICM-20648, ICM-20948 - Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






