JAE Electronics, Inc.
| 제품 모델 | FI-JW40S-VF16-R100 | 제조사 | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN RECPT 0.3MM FINE COAX 40POS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4930 pcs | 데이터 시트 | FI-JW40S-VF16-R100.pdf |
| 정격 전압 | 50V | 종료 | Solder |
| 스타일 | Board to Cable/Wire | 연속 | FI-JW |
| 행 간격 - 결합 | - | 피치 - 짝짓기 | 0.012" (0.30mm) |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 다른 이름들 | 670-2507-2 FIJW40SVF16R100 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 행 개수 | 1 |
| 위치 번호 부하 | All | 위치 개수 | 40 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | 메이트 스태킹 하이츠 | 1.65mm |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 차동 데이터 전송 | Plastic |
| 단열 높이 | 0.063" (1.60mm) | 단열 색 | Black |
| 침투 보호 | - | 풍모 | Grounding Pins, Pick and Place, Solder Retention |
| 조임 형 | Friction Lock | 상세 설명 | 40 Position Receptacle Connector 0.012" (0.30mm) Surface Mount Gold |
| 정격 전류 | 0.25A per Contact | 접점 유형 | Non-Gendered |
| 연락처 모양 | - | 접점 재질 | Copper Alloy |
| 연락처 길이 - 포스트 | - | 접점 마감 두께 - 포스트 | Flash |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 3.90µin (0.099µm) | 연락처 마감 - 우편 | Gold |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | 커넥터 유형 | Receptacle |
| 응용 프로그램 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








