JST
| 제품 모델 | A10XAF10XAF22K51A | 제조사 | JST |
|---|---|---|---|
| 기술 | JUMPER 10XAF-2S - 10XAF-2S 2" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 104554 pcs | 데이터 시트 | A10XAF10XAF22K51A.pdf |
| 용법 | - | 차폐 | - |
| 연속 | XAF | 피치 - 커넥터 | 0.098" (2.50mm) |
| 피치 - 케이블 | 0.098" (2.50mm) | 행 개수 | 1 |
| 위치 개수 | 10 | 길이 | 0.167' (50.80mm, 2.00") |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 10 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket, Reversed 0.167' (50.80mm, 2.00") | 접점 마감 두께 | - |
| 접점 마감 | Tin | 커넥터 유형 | Socket to Socket, Reversed |
| 색 | Black | 케이블 종단 | IDC |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












