| 제품 모델 | 0900PC15J0013 | 제조사 | Johanson Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | TI CC1120 1121 BALUN FILTER IPC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 210022 pcs | 데이터 시트 | 0900PC15J0013.pdf |
| 연속 | - | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 반사 손실 (최소) | 2.0dB | 편광 | 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad |
| 위상 차이 | 50 / 50 Ohm | P1dB를 | 9.5dB |
| 다른 이름들 | 0900PC15A0013E 0900PC15A0013E-ND 712-1586-2 |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 부품 번호 | 0900PC15J0013 |
| 삽입 손실 (최대) | 180° ±15 | 주파수 범위 | 868MHz ~ 928MHz |
| 확장 설명 | RF Balun 868MHz ~ 928MHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad | 기술 | TI CC1120 1121 BALUN FILTER IPC |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










