| 제품 모델 | 1450 | 제조사 | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| 기술 | HEX STANDOFF #4-40 BRASS 1/4" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 189472 pcs | 데이터 시트 | 1.1450.pdf2.1450.pdf |
| 무게 | - | 유형 | Hex Standoff |
| 스레드 / 풀린 스레드 | Threaded | 연속 | - |
| 나사, 나사 크기 | #4-40 | 도금 | Zinc |
| 다른 이름들 | 1450K 1450K-ND 36-1450 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 자료 | Brass | 길이 - 전체 | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 성별 | Female, Female |
| 풍모 | - | 지름 - 외부 | 0.188" (4.78mm) 3/16" Hex |
| 직경 - 내부 | - | 상세 설명 | Hex Standoff Threaded #4-40 Brass 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| 색 | - | 기판 높이 사이 | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











