| 제품 모델 | SFJEL5000683MX0 | 제조사 | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FEEDTHRU 0.068UF 500V AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2735 pcs | 데이터 시트 | SFJEL5000683MX0.pdf |
| 전압 - 정격 | 500V | 용인 | ±20% |
| 스레드 크기 | 1/4-28 | 온도 계수 | X7R |
| 크기 / 치수 | 0.386" Dia x 0.370" L (9.80mm x 9.40mm) | 연속 | SFJE |
| 등급 | - | 패키지 / 케이스 | Axial, Bushing |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 실장 형 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 삽입 손실 | - | 높이 (최대) | - |
| 상세 설명 | 0.068µF Feed Through Capacitor 500V 15A Axial, Bushing | DC 저항 (DCR) (최대) | - |
| 흐름 | 15A | 정전 용량 | 0.068µF |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



