| 제품 모델 | ESR25JZPJ471 | 제조사 | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES SMD 470 OHM 5% 1/2W 1210 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1477178 pcs | 데이터 시트 | ESR25JZPJ471.pdf |
| 정격 전압 - AC | - | 전압 - 작동 | 0.5W, 1/2W |
| 전압 - 파괴 | 1210 | 두께 (최대) | ±200ppm/°C |
| 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 연속 | ESR |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 편광 | 1210 (3225 Metric) |
| 다른 이름들 | RHM470AXTR | 작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 부품 번호 | ESR25JZPJ471 |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.026" (0.65mm) | 풍모 | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| FIFO의 | 2 | 확장 설명 | 470 Ohm ±5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| ESR (등가 직렬 저항) | ±5% | 기술 | RES SMD 470 OHM 5% 1/2W 1210 |
| 코팅, 하우징 유형 | Thick Film | 대역폭 | 470 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



