| 제품 모델 | LZ1-00CW00-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LZ1 COOL WHITE 75CRI 4SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5471 pcs | 데이터 시트 | LZ1-00CW00-0000.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.6V | 시야각 | 85° |
| 패키지의 열 저항 | 10°C/W | 제조업체 장치 패키지 | 4040 |
| 크기 / 치수 | 0.173" L x 0.173" W (4.40mm x 4.40mm) | 연속 | LZ1 |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 다른 이름들 | 1537-1076-2 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 65 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.118" (3.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 234 lm (182 lm ~ 285 lm) |
| 상세 설명 | LED Lighting LZ1 White, Cool 4750K ~ 7040K 3.6V 1A 85° 4-SMD, No Lead Exposed Pad | 전류 - 테스트 | 1A |
| 전류 - 최대 | 1.2A | 색 | White, Cool |
| CRI (연색성 지수) | 75 (Typ) | CCT (K) | 4750K ~ 7040K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











