LED Engin
| 제품 모델 | LZC-B3MA07-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED EMITTER RGBA 40W 4X3 MCPCB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2062 pcs | 데이터 시트 | LZC-B3MA07-0000.pdf |
| 파장 | 624nm, 525nm, 457nm, 593nm | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 7V Amber |
| 시야각 | 95° | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 크기 / 치수 | 28.00mm Diameter |
| 연속 | - | 포장 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 49 lm/W Amber |
| 발광 표면 (LES) | 8.20mm | 렌즈 유형 | Domed |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 6.80mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 240 lm Red, 318 lm Green, 89 lm Blue, 240 lm Amber | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, Amber (RGBA) Starboard | 전류 - 테스트 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA Amber |
| 전류 - 최대 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A Amber | 구성 | Starboard |
| 색 | Red, Green, Blue, Amber (RGBA) | CRI (연색성 지수) | - |
| CCT (K) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |














