| 제품 모델 | LZP-L0MD00-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGBW CLEAR DOME 4CH MCPCB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1648 pcs | 데이터 시트 | LZP-L0MD00-0000.pdf |
| 파장 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
| 시야각 | 125° | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 크기 / 치수 | 27.60mm Diameter |
| 연속 | LuxiGen™ | 포장 | - |
| 다른 이름들 | 1537-1143 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 73 lm/W Red, 61 lm/W Green, 16 lm/W Blue, 102 lm/W White | 발광 표면 (LES) | 10.50mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Domed | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 7.60mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 770 lm Red, 925 lm Green, 221 lm Blue, 1605 lm White |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool Starboard |
| 전류 - 테스트 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 전류 - 최대 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| 구성 | Starboard | 색 | Red, Green, Blue, White - Cool |
| CRI (연색성 지수) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6335K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










