| 제품 모델 | A008-G2740-R2 | 제조사 | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED INDUS STAR WHT 4000K 75CRI | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 11365 pcs | 데이터 시트 | A008-G2740-R2.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - |
| 시야각 | - | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | - | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | Indus Star™ | 포장 | - |
| 다른 이름들 | 788-1143 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Domed | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | - | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Indus Star™ Starboard |
| 전류 - 테스트 | - | 전류 - 최대 | - |
| 구성 | Starboard | 색 | - |
| CRI (연색성 지수) | - | CCT (K) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




