| 제품 모델 | LXZ2-PR02 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON Z ES RYL BLUE 448NM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 94025 pcs | 데이터 시트 | 1.LXZ2-PR02.pdf2.LXZ2-PR02.pdf3.LXZ2-PR02.pdf |
| 파장 | 448nm (Typ) | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.8V |
| 시야각 | 120° | 패키지의 열 저항 | 3°C/W |
| 온도 - 테스트 | 85°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 연속 | LUXEON Z ES |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0806 (2016 Metric) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.027" (0.69mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 825mW (800mW ~ 850mW) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color LUXEON Z ES Blue 448nm (Typ) 0806 (2016 Metric) | 전류 - 테스트 | 700mA |
| 전류 - 최대 | 1.2A | 색 | Blue |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



