| 제품 모델 | RXM-GPS-FM-T | 제조사 | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| 기술 | GPS RECEIVER FM SERIES | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4389 pcs | 데이터 시트 | 1.RXM-GPS-FM-T.pdf2.RXM-GPS-FM-T.pdf3.RXM-GPS-FM-T.pdf |
| 전압 - 공급 | 3 V ~ 4.3 V | 제조업체 장치 패키지 | Module |
| 연속 | FM | 감광도 | -161dB |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Module |
| 다른 이름들 | RXM-GPS-FM-TTR | 작동 온도 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 변조 또는 프로토콜 | GPS |
| 메모리 크기 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 회수 | 1575.42MHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | FM RF Receiver GPS 1575.42MHz -161dB Module | 데이터 속도 (최대) | - |
| 데이터 인터페이스 | UART | 전류 - 받기 | 12mA |
| 응용 프로그램 | Fleet Management, Location, Navigation, Tracking | 안테나 커넥터 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





