
| 제품 모델 | ADC122S709CIMTX/NOPB | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | ADC 12BIT 2CH 1MSPS 14TSSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5887 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급, 디지털 | - | 전압 - 공급, 아날로그 | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 14-TSSOP | 연속 | - |
| 샘플링 속도 (초당) | 1M | 참조 유형 | - |
| 비율 - S / H : ADC | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 다른 이름들 | ADC122S709CIMTX ADC122S709CIMTX-ND |
| 작동 온도 | - | 입력 수 | - |
| 비트 수 | 12 | A / D 변환기의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | - | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 12 Bit Analog to Digital Converter 14-TSSOP | 데이터 인터페이스 | - |
| 구성 | - | 기본 부품 번호 | ADC122S709 |
| 건축물 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















