
| 제품 모델 | CDC319DBRG4 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 16922 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 3.135 V ~ 3.465 V | 유형 | Fanout Buffer (Distribution), Data |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-SSOP | 연속 | - |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:10 | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 산출 | LVTTL, TTL |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 회로의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 입력 | LVTTL |
| 주파수 - 최대 | 100MHz | 차동 - 입력 : 출력 | No/No |
| 상세 설명 | Clock Fanout Buffer (Distribution), Data IC 1:10 100MHz 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 기본 부품 번호 | CDC319 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











