
| 제품 모델 | LM392MX | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC OP AMP VOLT COMPARATOR 8-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 191160 pcs | 데이터 시트 | |
| 유형 | Amplifier, Comparator | 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC |
| 연속 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 다른 이름들 | *LM392MX |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 상세 설명 | Amplifier, Comparator IC Transducer Amplifier 8-SOIC |
| 기본 부품 번호 | LM392 | 응용 프로그램 | Transducer Amplifier |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







