| 제품 모델 | LPF-16-15 | 제조사 | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DVR CCCV ACDC 8.25-15V 1.07A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4954 pcs | 데이터 시트 | LPF-16-15.pdf |
| 전압 - 출력 | 8.25 ~ 15 V | 전압 - 분리 | 3.75kV |
| 전압 - 입력 (최소) | 90VAC | 전압 - 입력 (최대) | 305VAC |
| 유형 | Constant Current, Voltage | 토폴로지 | AC DC Converter |
| 종단 스타일 | Wire Leads | 크기 / 치수 | 5.83" L x 1.57" W x 1.26" H (148.0mm x 40.0mm x 32.0mm) |
| 연속 | LPF-16 | 등급 | IP30 |
| 전력 (W) | 16W | 다른 이름들 | 1866-3157 LPF-16-15-ND |
| 작동 온도 | -35°C ~ 70°C | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Chassis Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 능률 | 84% | 디밍 | - |
| 상세 설명 | 1.07A 8.25 ~ 15 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | 전류 - 출력 (최대) | 1.07A |
| 승인 | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



