| 제품 모델 | PWM-90-48 | 제조사 | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DRIVER CV AC/DC 48V 1.88A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2246 pcs | 데이터 시트 | PWM-90-48.pdf |
| 전압 - 출력 | 48V | 전압 - 분리 | 3.75kV |
| 전압 - 입력 (최소) | 90VAC | 전압 - 입력 (최대) | 305VAC |
| 유형 | Constant Voltage | 토폴로지 | AC DC Converter |
| 종단 스타일 | Wire Leads | 크기 / 치수 | 6.73" L x 2.48" W x 1.48" H (171.0mm x 63.0mm x 37.5mm) |
| 연속 | PWM-90 | 등급 | IP67 |
| 전력 (W) | 90W | 다른 이름들 | 1866-3947 PWM-90-48-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Chassis Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 능률 | 90.5% | 디밍 | Analog, PWM |
| 상세 설명 | 1.88A 48V Constant Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | 전류 - 출력 (최대) | 1.88A |
| 승인 | CB, CCC, CE, cURus, ENEC |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



