MEMSIC
| 제품 모델 | MXR7202ML | 제조사 | MEMSIC |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 2G ANALOG 8LCC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 39124 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 2.7 V ~ 5.25 V | 유형 | Analog |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-LCC (5x5) | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | 312 | 감도 (LSB / g) | - |
| 패키지 / 케이스 | 8-LCC | 출력 유형 | Analog Voltage |
| 다른 이름들 | Q11100213 | 작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Accelerometer X, Y Axis ±2g 19Hz 8-LCC (5x5) | 대역폭 | 19Hz |
| 중심선 | X, Y | 가속 범위 | ±2g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



