Microchip Technology
| 제품 모델 | ATSAMB11-MR510CA | 제조사 | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4704 pcs | 데이터 시트 | |
| 쓰기 가능한 메모리 | 3mA | 전압 - 출력 | 4dBm |
| 전압 - 입력 (최소) | I²C, SPI, UART | 소프트웨어 | 256kB Flash, 128kB ROM, 128kB RAM |
| 쉘 스타일 | 2.3 V ~ 3.6 V | 연속 | SmartConnect |
| 감광도 | -96dBm | 다른 이름들 | 1611-ATSAMB11-MR510CA |
| 작동 온도 | - | 밴드의 수 | Integrated, Chip |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 조정 | Bluetooth | 마스터 fclk가 | Bluetooth v4.1 |
| 제조업체 부품 번호 | ATSAMB11-MR510CA | GPIO | - |
| 주파수 - 차단 또는 센터 | - | 회수 | 2.4GHz |
| 기술 | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | 안테나 커넥터 | 4mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







