Micrel / Microchip Technology
| 제품 모델 | MCP3901A0-E/SS | 제조사 | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC ENERGY METER AFE 2CH 20-SSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 46947 pcs | 데이터 시트 | 1.MCP3901A0-E/SS.pdf2.MCP3901A0-E/SS.pdf |
| 전압 - 공급, 디지털 | 2.7 V ~ 5.5 V | 전압 - 공급, 아날로그 | 5V |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-SSOP | 연속 | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| 다른 이름들 | MCP3901A0ESS | 채널 수 | 2 |
| 비트 수 | 24 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | 2 Channel AFE 24 Bit 20-SSOP |
| 기본 부품 번호 | MCP3901A0 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






