| 제품 모델 | MIC2072-1PCQS-TR | 제조사 | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC USB PWR CTRLR DUAL 16-QSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 46266 pcs | 데이터 시트 | MIC2072-1PCQS-TR.pdf |
| 전압 - 공급 | 4.5 V ~ 5.5 V | 제조업체 장치 패키지 | 16-QSOP |
| 기준 | - | 연속 | - |
| 실험 계획안 | USB | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 다른 이름들 | MIC2072-1PCQS TR MIC2072-1PCQS TR-ND MIC2072-1PCQSTR MIC2072-1PCQSTR-ND |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 인터페이스 | USB |
| 기능 | Controller | 상세 설명 | USB Controller USB Interface 16-QSOP |
| 전류 - 공급 | 16µA | 기본 부품 번호 | MIC2072 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



