Micron Technology
| 제품 모델 | EDFA232A2PD-GD-F-R | 제조사 | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC DRAM 16G PARALLEL 800MHZ | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 5039 pcs | 데이터 시트 | |
| 쓰기 사이클 시간 - 단어, 페이지 | - | 전압 - 공급 | 1.14 V ~ 1.95 V |
| 과학 기술 | SDRAM - Mobile LPDDR3 | 연속 | - |
| 작동 온도 | -30°C ~ 85°C (TC) | 메모리 유형 | Volatile |
| 메모리 크기 | 16Gb (512M x 32) | 메모리 인터페이스 | Parallel |
| 메모리 형식 | DRAM | 무연 상태 | Lead free |
| 상세 설명 | SDRAM - Mobile LPDDR3 Memory IC 16Gb (512M x 32) Parallel 800MHz | 클럭 주파수 | 800MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















