Micronas
| 제품 모델 | HAL2850UT-A | 제조사 | Micronas |
|---|---|---|---|
| 기술 | TO92-UT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 68468 pcs | 데이터 시트 | HAL2850UT-A.pdf |
| 전압 - 공급 | 4.5 V ~ 17 V | 과학 기술 | Hall Effect |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | HAL® 2850 |
| 감지 범위 | ±24mT ~ ±96mT | 해결 | 16 b |
| 패키지 / 케이스 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | 출력 유형 | PWM |
| 작동 온도 | -40°C ~ 170°C | 풍모 | Temperature Compensated |
| 상세 설명 | Hall Effect Sensor Single Axis | 전류 - 공급 (최대) | 19mA |
| 전류 - 출력 (최대) | 20mA | 대역폭 | 31.25Hz ~ 2kHz |
| 중심선 | Single |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










