Multi-Tech Systems, Inc.
| 제품 모델 | MTSMC-MAT1-SP | 제조사 | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF TXRX CELL 4G LTE CAT-M1 AT&T | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 849 pcs | 데이터 시트 | 1.MTSMC-MAT1-SP.pdf2.MTSMC-MAT1-SP.pdf |
| 전압 - 공급 | 3.3 V ~ 5 V | 활용 IC / 부품 | - |
| 연속 | SocketModem® Cell | 직렬 인터페이스 | Serial |
| 감광도 | - | RF 제품군 / 표준 | Cellular |
| 실험 계획안 | 4G LTE CAT-M1 (AT&T) | 전력 - 출력 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Module |
| 다른 이름들 | 591-1319 92504812LF |
작동 온도 | -35°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 조정 | - |
| 메모리 크기 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 회수 | 700MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | 데이터 속도 | 300kbps |
| 전류 - 전송 | - | 전류 - 받기 | - |
| 안테나 유형 | Not Included, U.FL |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









