| 제품 모델 | GRM1555C2A7R9DA01J | 제조사 | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0402 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 16112806 pcs | 데이터 시트 | 1.GRM1555C2A7R9DA01J.pdf2.GRM1555C2A7R9DA01J.pdf3.GRM1555C2A7R9DA01J.pdf |
| 전압 - 정격 | 100V | 용인 | ±0.5pF |
| 두께 (최대) | 0.022" (0.55mm) | 온도 계수 | C0G, NP0 |
| 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 연속 | GRM |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 리드 (Lead) | - | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 7.9pF ±0.5pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| 정전 용량 | 7.9pF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



