| 제품 모델 | PX1004 | 제조사 | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILTER SAW 82.2MHZ 12SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 16401 pcs | 데이터 시트 | PX1004.pdf |
| 크기 / 치수 | 0.524" L x 0.256" W (13.31mm x 6.50mm) | 연속 | - |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 12-SMD, No Lead | 다른 이름들 | 583-1064-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 삽입 손실 | 3dB |
| 높이 (최대) | 0.079" (2.00mm) | 주파수 - 센터 | 82.2MHz |
| 대역폭 | 25kHz | 응용 프로그램 | Cellular, TDMA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









