| 제품 모델 | SFSCE10M7WF05-R0 | 제조사 | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILTER 10.7 MHZ 325 KHZ BAND SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 45724 pcs | 데이터 시트 | SFSCE10M7WF05-R0.pdf |
| 크기 / 치수 | 0.177" L x 0.150" W (4.50mm x 3.80mm) | 연속 | SFSCE |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1715 (4538 Metric), 4 PC Pad |
| 다른 이름들 | 490-4677-2 SFSCE10M7WF05R0 |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 삽입 손실 | 6dB | 임피던스 | 470 Ohm |
| 높이 (최대) | 0.039" (1.00mm) | 회수 | 10.7MHz Center |
| 필터 유형 | FM | 대역폭 | 325kHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












