| 제품 모델 | SFSKA5M50CF00-R3 | 제조사 | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILTER 5.5MHZ 60KHZ BAND SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 45816 pcs | 데이터 시트 | 1.SFSKA5M50CF00-R3.pdf2.SFSKA5M50CF00-R3.pdf |
| 크기 / 치수 | 0.335" L x 0.150" W (8.50mm x 3.80mm) | 연속 | CERAFIL®, SFSKA |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 6-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 490-8574-1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 삽입 손실 | 6dB | 임피던스 | 600 Ohm |
| 높이 (최대) | 0.079" (2.00mm) | 회수 | 5.5MHz Center |
| 필터 유형 | Discriminator | 대역폭 | 60kHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











