
| 제품 모델 | MPX2050GP | 제조사 | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR PRESSURE 7.25PSI MAX | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5226 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 10 V ~ 16 V | 종단 스타일 | PCB |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | MPX2050 |
| 압력 유형 | Vented Gauge | 항만 스타일 | Barbed |
| 포트 크기 | Male - 0.19" (4.93mm) Tube | 패키지 / 케이스 | 4-SIP Module |
| 출력 유형 | Wheatstone Bridge | 산출 | 0 mV ~ 40 mV (10V) |
| 다른 이름들 | 935321103117 | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 작동 압력 | 7.25 PSI (50 kPa) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 최대 압력 | 29.01 PSI (200 kPa) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Temperature Compensated | 상세 설명 | Pressure Sensor 7.25 PSI (50 kPa) Vented Gauge Male - 0.19" (4.93mm) Tube 0 mV ~ 40 mV (10V) 4-SIP Module |
| 정확성 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










