
| 제품 모델 | MPX5010D | 제조사 | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR DIFF PRESS 1.45PSI MAX | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3456 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 4.75 V ~ 5.25 V | 종단 스타일 | PCB |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | MPX5010 |
| 압력 유형 | Differential | 항만 스타일 | No Port |
| 포트 크기 | - | 패키지 / 케이스 | 6-SIP Module |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 산출 | 0.2 V ~ 4.7 V |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 작동 압력 | 1.45 PSI (10 kPa) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 최대 압력 | 5.8 PSI (40 kPa) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Temperature Compensated |
| 상세 설명 | Pressure Sensor 1.45 PSI (10 kPa) Differential 0.2 V ~ 4.7 V 6-SIP Module | 정확성 | ±5% |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







