| 제품 모델 | UCD2A220MNL1GS | 제조사 | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 22UF 20% 100V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 439216 pcs | 데이터 시트 | 1.UCD2A220MNL1GS.pdf2.UCD2A220MNL1GS.pdf3.UCD2A220MNL1GS.pdf |
| 전압 - 정격 | 100V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | 크기 / 치수 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| 연속 | UCD | 낮은 주파수에서 리플 전류 | 65mA @ 120Hz |
| 고주파에서의 리플 전류 | 130mA @ 100kHz | 등급 | - |
| 편광 | Polar | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD | 다른 이름들 | 493-6433-2 UCD2A220MNL1GS-ND |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 임피던스 | 1.3 Ohms | 높이 - 장착 (최대) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (등가 직렬 저항) | - | 상세 설명 | 22µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| 정전 용량 | 22µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



