| 제품 모델 | UUJ2C680MNQ6MS | 제조사 | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 68UF 20% 160V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 71740 pcs | 데이터 시트 | 1.UUJ2C680MNQ6MS.pdf2.UUJ2C680MNQ6MS.pdf3.UUJ2C680MNQ6MS.pdf |
| 전압 - 정격 | 160V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.673" L x 0.673" W (17.10mm x 17.10mm) | 크기 / 치수 | 0.630" Dia (16.00mm) |
| 연속 | UUJ | 낮은 주파수에서 리플 전류 | 320mA @ 120Hz |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 수명 @ 온도. | 5000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.886" (22.50mm) | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 상세 설명 | 68µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 68µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



