| 제품 모델 | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3 | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB SOLERIQ P9 WARM WHITE SQ | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6890 pcs | 데이터 시트 | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 29V |
| 시야각 | 120° | 유형 | Chip On Board (COB) |
| 온도 - 테스트 | 85°C | 크기 / 치수 | 15.00mm L x 15.00mm W |
| 연속 | SOLERIQ® P9 | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3-ND GWMAFJB1.CM-RTSR-35S3 Q65111A5055 |
수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 92 lm/W | 발광 표면 (LES) | 9.00mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.46mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1870 lm (1500 lm ~ 2240 lm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Warm Square |
| 전류 - 테스트 | 700mA | 전류 - 최대 | 1.4A |
| 구성 | Square | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 90 | CCT (K) | 3500K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



