| 제품 모델 | LE A P1W RXRY-1 | 제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED MODULE OSTAR AMBER RECTANGLE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4776 pcs | 데이터 시트 | LE A P1W RXRY-1.pdf |
| 파장 | 617nm (612nm ~ 624nm) | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.35V |
| 시야각 | 120° | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 크기 / 치수 | 27.00mm L x 15.50mm W |
| 연속 | OSRAM OSTAR | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | LE A P1W RXRY-1-ND LEAP1WRXRY-1 Q65111A5011 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 33 lm/W | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 2.10mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1310 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module OSRAM OSTAR Amber Rectangle |
| 전류 - 테스트 | 12A | 전류 - 최대 | - |
| 구성 | Rectangle | 색 | Amber |
| CRI (연색성 지수) | - | CCT (K) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



