| 제품 모델 | OD5010-12HB02A | 제조사 | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 50X10.5MM 12VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 10210 pcs | 데이터 시트 | 1.OD5010-12HB02A.pdf2.OD5010-12HB02A.pdf3.OD5010-12HB02A.pdf4.OD5010-12HB02A.pdf |
| 폭 | 10.50mm | 무게 | - |
| 전압 범위 | - | 전압 - 정격 | 12VDC |
| 종료 | 3 Wire Leads | 정적 압력 | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 50mm L x 50mm H | 연속 | OD5010 |
| RPM | 5000 RPM | 전력 (W) | 1.10W |
| 다른 이름들 | OD5010-12HB02AX OD5010-12HBO2A OD5010-12HBO2A-ND OD501012HB02A |
작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| 소음 | 26.0 dB | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| 수명 @ 온도. | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | Locked Rotor Sensor |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.120A |
| 베어링 방식 | Ball | 승인 | cURus |
| 공기 흐름 | 11.2 CFM (0.314m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



