| 제품 모델 | ASX02604-R | 제조사 | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | EXCITER 4OHM 1.5W 85DB ROUND | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 23616 pcs | 데이터 시트 | 1.ASX02604-R.pdf2.ASX02604-R.pdf3.ASX02604-R.pdf |
| 유형 | Exciter | 종료 | Solder Eyelet(s) |
| 과학 기술 | Magnetic | 크기 / 치수 | 1.043" Dia (26.50mm) |
| 모양 | Round | 연속 | ASX |
| 등급 | - | 전력 - 정격 | 1.5W |
| 전력 - 최대 | 3W | 포트 위치 | Top |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 668-1554 |
| 소재 - 자석 | Nd-Fe-B | 재질 - 콘 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 임피던스 | 4 Ohms | 높이 - 장착 (최대) | 0.374" (9.50mm) |
| 주파수 범위 | 650Hz ~ 10.5kHz | 주파수 - 자기 공진 | 650Hz |
| 효율성 - dBA | 85.00 | 효율성 - 유형 | Sound Pressure Level (SPL) |
| 효율성 - 테스트 | 1W/100mm | 상세 설명 | 4 Ohms Exciter Exciter 1.5W 650Hz ~ 10.5kHz Top Round 85dB |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



