| 제품 모델 | SL20.301 | 제조사 | PULS |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIN RAIL PWR SUPPLY 480W 24V 20A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 212 pcs | 데이터 시트 | SL20.301.pdf |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 24V |
| 전압 - 입력 | 408 ~ 576 VAC (3PH) | 유형 | Enclosed |
| 크기 / 치수 | 4.02" L x 8.66" W x 4.88" H (102.0mm x 220.0mm x 124.0mm) | 연속 | SilverLine |
| 전력 (W) | 480W | 작동 온도 | -25°C ~ 70°C (With Derating) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | DIN Rail |
| 최소로드 필요 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Adjustable Output, Load Sharing | 능률 | 91.7% |
| 상세 설명 | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 20A 408 ~ 576 VAC (3PH) Input | 전류 - 출력 (최대) | 20A |
| 승인 | CB, CE, cULus, cURus | 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



