| 제품 모델 | UB10.245 | 제조사 | PULS |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIN RAIL UPS CONTR 24/12V 240W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 189 pcs | 데이터 시트 | 1.UB10.245.pdf2.UB10.245.pdf |
| 무게 | 1.5 lbs (680.4g) | 전압 - 출력 | 24V |
| 유형 | Standby (No Regulation) | 크기 / 치수 | 4.606" L x 1.929" W (117.00mm x 49.00mm) |
| 연속 | DIMENSION U | 전력 - 정격 | 360W |
| 다른 이름들 | 1736-1091 UB10.245-ND |
수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 미디어 라인 보호 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 4.882" (124.00mm) | 형태 | Din Rail |
| 코드 길이 | - | 커넥터 - AC 출력 | Hardwired |
| 커넥터 - AC 입력 | Hardwired | 백업 시간 - 최대 부하 | - |
| 응용 프로그램 | General Purpose, Industrial Control | AC 콘센트 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



