| 제품 모델 | 10SVP120M | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM POLY 120UF 20% 10V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 69592 pcs | 데이터 시트 | 10SVP120M.pdf |
| 전압 - 정격 | 10V | 유형 | Polymer |
| 용인 | ±20% | 산 땅 크기 표면 | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| 크기 / 치수 | 0.315" Dia (8.00mm) | 연속 | OS-CON™, SVP |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 128mA @ 120Hz | 고주파에서의 리플 전류 | 2.56A @ 100kHz |
| 등급 | - | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD | 다른 이름들 | P16428DKR |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.276" (7.00mm) | ESR (등가 직렬 저항) | 35 mOhm |
| 상세 설명 | 120µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 35 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 120µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




